重要公告

 

耕莘健康管理專科學校106學年第1學期

學生會預算編列比例

Jordan
Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (0001.pdf)106學年度第1學期學生會預算表  1950 kB2018-03-29 20:402018-06-11 00:25
Download this file (0002.pdf)106學年度第1學期學生會決算表  2844 kB2018-03-29 20:402018-06-11 00:25
Download this file (0003.pdf)106學年度第1學期學生會結算表  694 kB2018-03-29 20:402018-06-11 00:25
Download this file (01.pdf)1061學年度01月份月支表  691 kB2018-03-28 19:452018-03-28 19:45
Download this file (106108.pdf)1061學年度08月份月支表 390 kB2017-11-16 18:022017-11-16 18:02
Download this file (106109.pdf)1061學年度09月份月支表 383 kB2017-11-16 18:022017-11-16 18:02
Download this file (106110.pdf)1061學年度10月份月支表  747 kB2017-11-16 18:032017-11-16 18:03
Download this file (11.pdf)1061學年度11月份月支表  667 kB2017-12-05 09:102017-12-05 09:10
Download this file (12.pdf)1061學年度12月份月支表  633 kB2018-03-28 19:452018-03-28 19:45

學生會預算編列概要

編輯者與管理員請由此處登入編輯文件。

Back to top