重要公告

耕莘健康管理專科學校110學年度第1學期

    第10 屆學生會工作會報出席率

會議名稱

開會時間

出席人數

出席率

08月份第1次工作會報

1100804()

應到人數:9

實到人數:9

100%

08月份第2次工作會報

1100825()

應到人數:9

實到人數:9

100%

09月份第1次工作會報

1100915()

應到人數:14

實到人數:14

100%

09月份第2次工作會報

1100924()

應到人數:9

實到人數:9

100%

10月份第1次工作會報

1101008()

應到人數:37

實到人數:37

100%

10月份第2次工作會報

1101025()

應到人數:37

實到人數:37

100%

11月份第1次工作會報

1101117()

應到人數:37

實到人數:28

75%

11月份第2次工作會報

1101124()

應到人數:37

實到人數:28

75%

12月份第1次工作會報

1101215()

應到人數:37

實到人數:28

75%

12月份第2次工作會報

1101229()

應到人數:37

實到人數:26

70%

01月份第1次工作會報

1110119()

應到人數:9

實到人數:9

100%

01月份第2次工作會報

1110126()

應到人數:9

實到人數:9

100%

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (011.pdf)01月份第1次工作會報會議紀錄  231 kB2022-03-05 15:062022-03-05 15:06
Download this file (012.pdf)01月份第2次工作會報會議紀錄  220 kB2022-03-05 15:062022-03-05 15:06
Download this file (081.pdf)08月份第1次工作會報會議紀錄 158 kB2022-01-08 01:182022-01-08 01:18
Download this file (082.pdf)08月份第2次工作會報會議紀錄 159 kB2022-01-08 01:182022-01-08 01:18
Download this file (091.pdf)09月份第1次工作會報會議紀錄 155 kB2022-01-08 01:232022-01-08 01:23
Download this file (092.pdf)09月份第2次工作會報會議紀錄  238 kB2022-01-08 01:232022-01-08 01:23
Download this file (101.pdf)10月份第1次工作會報會議紀錄  238 kB2022-01-08 01:242022-01-08 01:24
Download this file (102.pdf)10月份第2次工作會報會議紀錄  241 kB2022-01-08 01:242022-01-08 01:24
Download this file (111.pdf)11月份第1次工作會報會議紀錄  261 kB2022-01-08 01:242022-01-08 01:24
Download this file (112.pdf)11月份第2次工作會報會議紀錄  247 kB2022-01-08 01:242022-01-08 01:24
Download this file (121.pdf)12月份第1次工作會報會議紀錄  242 kB2022-01-08 01:252022-01-08 01:25
Download this file (122.pdf)12月份第2次工作會報會議紀錄  230 kB2022-01-08 01:252022-01-08 01:25

編輯者與管理員請由此處登入編輯文件。

Back to top