重要公告

耕莘健康管理專科學校108學年度第1學期

第8屆學生會工作會報出席率

會議名稱

開會時間

出席人數

出席率

 08月份第1次工作會報

108年08月07日(三)

應到人數:6人

實到人數:10人

100%

08月份第2次工作會報

108年08月20日(二)

應到人數:6人

實到人數:17人

100%

09月份第1次工作會報

108年09月19日(四)

應到人數:6人

實到人數:10人

100%

09月份第2次工作會報

108年09月30日(一)

應到人數:6人

實到人數:10人

100%

10月份第1次工作會報

108年10月08日(二)

應到人數:6人

實到人數:10人

100%

10月份第2次工作會報

108年10月30日(三)

應到人數:6人

實到人數:10人

100%

11月份第1次工作會報

108年11月13日(三)

應到人數:6人

實到人數:10人

100%

11月份第2次工作會報

108年11月27日(三)

應到人數:6人

實到人數:10人

100%

12月份第1次工作會報

108年12月11日(三)

應到人數:6人

實到人數:10人

100%

12月份第2次工作會報

108年12月26日(四)

應到人數:6人

實到人數:10人

100%

01月份第1次工作會報

108年01月02日(四)

應到人數:6人

實到人數:10人

100%

01月份第2次工作會報

108年01月16日(四)

應到人數:6人

實到人數:10人

100%

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (1080101.pdf)1081-01月份第1次工作會報1090102 6450 kB2021-01-20 12:572021-01-20 12:57
Download this file (1080102.pdf)1081-01月份第2次工作會報1090116 6191 kB2021-01-20 12:582021-01-20 12:58
Download this file (1080801.pdf)1081-08月份第1次工作會報1080807 6443 kB2021-01-20 12:512021-01-20 12:51
Download this file (1080802.pdf)1081-08月份第2次工作會報1080820 10480 kB2021-01-20 12:522021-01-20 12:52
Download this file (1080901.pdf)1081-09月份第1次工作會報1080919 7756 kB2021-01-20 12:542021-01-20 12:54
Download this file (1080902.pdf)1081-09月份第2次工作會報1080930 8788 kB2021-01-20 12:552021-01-20 12:55
Download this file (1081001.pdf)1081-10月份第1次工作會報1081008 7851 kB2021-01-20 12:552021-01-20 12:55
Download this file (1081002.pdf)1081-10月份第2次工作會報1081030 8607 kB2021-01-20 12:562021-01-20 12:56
Download this file (1081101.pdf)1081-11月份第1次工作會報1081113 7825 kB2021-01-20 12:562021-01-20 12:56
Download this file (1081102.pdf)1081-11月份第2次工作會報1081127 8250 kB2021-01-20 12:562021-01-20 12:56
Download this file (1081201.pdf)1081-12月份第1次工作會報1081211 7464 kB2021-01-20 12:572021-01-20 12:57
Download this file (1081202.pdf)1081-12月份第2次工作會報1081226 7408 kB2021-01-20 12:572021-01-20 12:57

編輯者與管理員請由此處登入編輯文件。

Back to top