重要公告

耕莘健康管理專科學校108學年度第2學期

第8屆學生會工作會報出席率

會議名稱

開會時間

出席人數

出席率

 02月份第1次工作會報

109年02月03日(一)

應到人數:6人

實到人數:10人

100%

02月份第2次工作會報

109年02月19日(三)

應到人數:6人

實到人數:10人

100%

03月份第1次工作會報

109年03月09日(一)

應到人數:6人

實到人數:10人

100%

03月份第2次工作會報

109年03月23日(一)

應到人數:6人

實到人數:10人

100%

04月份第1次工作會報

109年04月06日(二)

應到人數:6人

實到人數:10人

100%

04月份第2次工作會報

109年04月26日(一)

應到人數:6人

實到人數:10人

100%

05月份第1次工作會報

109年05月04日(一)

應到人數:6人

實到人數:10人

100%

05月份第2次工作會報

109年05月20日(三)

應到人數:6人

實到人數:10人

100%

06月份第1次工作會報

109年06月08日(一)

應到人數:6人

實到人數:10人

100%

06月份第2次工作會報

109年06月29日(一)

應到人數:6人

實到人數:10人

100%

07月份第1次工作會報

109年07月06日(一)

應到人數:6人

實到人數:10人

100%

07月份第2次工作會報

109年07月20日(一)

應到人數:6人

實到人數:10人

100%

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (0203.pdf)1082-02月份第1次工作會報1090203 18574 kB2021-02-18 15:122021-02-18 15:12
Download this file (0219.pdf)1082-02月份第2次工作會報1090219 20114 kB2021-02-18 15:122021-02-18 15:13
Download this file (0309.pdf)1082-03月份第1次工作會報1090309 18671 kB2021-02-18 15:132021-02-18 15:13
Download this file (0323.pdf)1082-03月份第2次工作會報1090323 22244 kB2021-02-18 15:132021-02-18 15:13
Download this file (0406.pdf)1082-04月份第1次工作會報1090406 23299 kB2021-02-18 15:142021-02-18 15:14
Download this file (0426.pdf)1082-04月份第2次工作會報1090426 22599 kB2021-02-18 15:142021-02-18 15:14
Download this file (0504.pdf)1082-05月份第1次工作會報1090504 24224 kB2021-02-18 15:142021-02-18 15:15
Download this file (0520.pdf)1082-05月份第2次工作會報1090520 25663 kB2021-02-18 15:142021-02-18 15:14
Download this file (0608.pdf)1082-06月份第1次工作會報1090608 24295 kB2021-02-18 15:152021-02-18 15:15
Download this file (0629.pdf)1082-06月份第2次工作會報1090629 24647 kB2021-02-18 15:152021-02-18 15:15
Download this file (0706.pdf)1082-07月份第1次工作會報1090706 23488 kB2021-02-18 15:152021-02-18 15:16
Download this file (0720.pdf)1082-07月份第2次工作會報1090720 17686 kB2021-02-18 15:162021-02-18 15:16

編輯者與管理員請由此處登入編輯文件。

Back to top